img
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Audi Q5

Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie

€ 62.980,-

€ 876 per maand

Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-0.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-1.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-2.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-3.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-4.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-5.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-6.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-7.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-8.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-9.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-10.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-11.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-12.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-13.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-14.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-15.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-16.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-17.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-18.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-19.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-20.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-21.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-22.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-23.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-24.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-25.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-26.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-27.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-28.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-29.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-30.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-31.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-32.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-33.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-34.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-35.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-36.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-37.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-38.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-39.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-40.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-41.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-42.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-43.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-44.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-45.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-46.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-47.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-48.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-49.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-50.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-51.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-52.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-53.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-54.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-55.jpg | D2 Automotive
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie 54773298-56.jpg | D2 Automotive
next.svg
prev.svg
car-info1.svg

1 km

Kilometerstand
car-info1.svg

Automaat

Transmissie
car-info1.svg

26-10-2023

Bouwjaar
car-info4.svg

Hybride (Benzine)

Brandstof
car-info5.svg

Vermogen

300 PK
dtl-car-info-mark-top.png
dtl-car-info-mark-btm.png
whatsapp.svg inruilen
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren/leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:26-10-2023
  • Kilometerstand1 km
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:300 PK
  • Carrosserie:SUV
  • Bekleding:Leder
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur

  • Achterspoiler
  • Adaptief demping systeem
  • Afdekhoes
  • Aluminium delen exterieur
  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Centrale deurvergrendeling
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dakdraagsysteem
  • Dakrailing
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Sper Differentieel
  • File assistent
  • File assistent
  • Getint glas
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • Keyless entry
  • koplampreiniging
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen adaptief
  • Lichtmetalen velgen
  • Lichtmetalen velgen 20"
  • Metaalkleur
  • Open dak
  • Panoramadak
  • Parkeer assistent
  • Parkeer assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Parkeersensor voor en achter
  • Premium kleur
  • Ruitensproeiers verwarmbaar
  • Schuif-/kanteldak
  • Uitlaat sierstuk
  • Warmtewerend glas
  • Xenon verlichting

Infotainment

  • Achteruitrijcamera
  • Android auto
  • Apple carplay
  • Audio installatie
  • Audio installatie
  • Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Carkit
  • Cd-wisselaar
  • GPS volgsysteem
  • MP3 aansluiting
  • Multimedia-voorbereiding
  • Multimedia systeem
  • Navigatie
  • Navigatiesysteem
  • Navigatiesysteem full map
  • Rondomzicht camera
  • Rondomzicht camera
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Subwoofer

Interieur

  • 12Volt aansluiting
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterbank verstelbaar
  • Airco
  • Airco (automatisch)
  • Airco met elektronische regeling
  • Airco separaat achter
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Comfortstoel(en)
  • Cruise control
  • Cruisecontrol
  • Cruise control adaptief met stop&go
  • Cruise control adaptief met stop&go
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
  • Elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • Elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
  • Hoofdsteunen achter
  • Keyless start
  • Lederen/stof bekleding
  • Lederen bekleding
  • Lederen interieurdelen
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Luxe lederen bekleding
  • Luxe lederen interieur
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Regensensor
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel verwarmd
  • Voorstoelen en achterbank verwarmd
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar
  • Zonnedak
  • Zonnescherm
  • Zwarte hemelbekleding

Milieu

  • 2
  • Start/stop systeem

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) gordijn
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side achter
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag(s) window
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Derde remlicht
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Isofix bevestiging voor kinderzitjes
  • uitwijk assistent
  • uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie
  • Verkeersbord detectie

Overige

  • Apple Carplay/Android Auto
  • Assistentie pakket Parking
  • buitenspieg.elektr.inklap en aut. dim
  • buitenspieg.elektr.inklap en aut. dim
  • Connected services
  • Dab
  • Draadloze telefoonlader
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • extra getint glas achter
  • glans exterieur delen
  • hemelbekleding donker
  • interieur voorverwarming/(koeling)
  • Keyless-pakket
  • Matrix led koplampen
  • Oplaadmogelijkheid
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • sfeerverlichting
  • S Line exterieur
  • Stoelen-pakket
  • Tour pakket
  • Uitparkeer waarschuwing
  • Vervolgbotsing preventie
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • zwarte glans (piano)lak interieur afwerking
Omschrijving

Fabrikant: D2 Automotive B.V. Jules Verneweg 114 5015BM TILBURG, NL 0132340911 http://www.d2automotive.nl info@d2automotive.nl

Financieren/Leasen
pop-close.svg

Audi Q5

Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie

Algemeen

  • Merk
  • Audi
  • Model
  • Q5
  • Type
  • Sportback 50 TFSI e S Edition Plug-In Hybrid | Pano | Matrix | Sfeer | 360 | 12 MND Garantie
  • Tellerstand
  • 1 KM
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • zwart
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Leder
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 7
  • Bouwjaar
  • 26-10-2023
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 62.980,-

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 300 PK
  • Vermogen elektrisch
  • 143 PK
  • Acceleratie 0-100
  • 6.1 sec.
  • Topsnelheid
  • 239 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1984 CC
  • Max trekgewicht
  • 2000 KG
  • Tankinhoud
  • 54 Liter
  • Asconfiguratie
  • Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 41 g/km
  • Emissieklasse
  • 6

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 4,69 meter
  • Breedte
  • 1,94 meter
  • Hoogte
  • 1,67 meter
  • Gewicht
  • 2050 KG
  • Laadvermogen
  • 610 KG

Overige specificaties

  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • dealer
  • 100% onderhouden?
  • nee  onderhouden.png
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 55 /maand

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

["Image 2"]
about-btm-mark.png
about-top-mark.png
about-bg.png
Online lease offerte?
next-white.svg

Direct online regelen!

Rijd deze Audi Q5 al vanaf € 876,- / per maand
Contact
whatsapp.svg