img
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Audi Q3 Sportback

e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE

€ 69.980,-

Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-0.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-1.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-2.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-3.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-4.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-5.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-6.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-7.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-8.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-9.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-10.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-11.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-12.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-13.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-14.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-15.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-16.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-17.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-18.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-19.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-20.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-21.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-22.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-23.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-24.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-25.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-26.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-27.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-28.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-29.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-30.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-31.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-32.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-33.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-34.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-35.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-36.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-37.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-38.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-39.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-40.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-41.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-42.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-43.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-44.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-45.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-46.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-47.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-48.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-49.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-50.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-51.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-52.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-53.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-54.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-55.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-56.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-57.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-58.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-59.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-60.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-61.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-62.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-63.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-64.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-65.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-66.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-67.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-68.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-69.jpg | D2 Automotive
Audi Q3 Sportback e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE 50549005-70.jpg | D2 Automotive
next.svg
prev.svg
car-info1.svg

1 km

Kilometerstand
car-info1.svg

Automaat

Transmissie
car-info1.svg

13-01-2026

Bouwjaar
car-info4.svg

Hybride (Benzine)

Brandstof
car-info5.svg

Vermogen

272 PK
dtl-car-info-mark-top.png
dtl-car-info-mark-btm.png
whatsapp.svg inruilen
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren/leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:13-01-2026
  • Kilometerstand1 km
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:272 PK
  • Carrosserie:SUV
  • Bekleding:Half leder / stof
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur

  • Achterspoiler
  • Afdekhoes
  • Aluminium delen exterieur
  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Bullbar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Centrale deurvergrendeling
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Getint glas
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • LED koplampen adaptief
  • Lichtmetalen velgen
  • Open dak
  • Panoramadak
  • Parkeer assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Parkeersensor voor en achter
  • Schuif-/kanteldak
  • Speciale kleur
  • Xenon verlichting

Infotainment

  • Achteruitrijcamera
  • Android auto
  • Apple carplay
  • Audio installatie
  • Audio installatie
  • Audio installatie premium
  • Audio installatie premium
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Carkit
  • GPS volgsysteem
  • Head-up display
  • Head-up display
  • keyless entry/start
  • keyless entry/start
  • MP3 aansluiting
  • Multimedia-voorbereiding
  • Multimedia systeem
  • Navigatie
  • Navigatiesysteem
  • Navigatiesysteem full map
  • Radio cd speler
  • Radiovoorbereiding
  • Rondomzicht camera
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Subwoofer

Interieur

  • 12Volt aansluiting
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco
  • Airco (automatisch)
  • Airco met elektronische regeling
  • Airco separaat achter
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Bagage-afdekhoes
  • Bagage-scheidingsnet
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Comfortstoel(en)
  • Cruise control
  • Cruisecontrol
  • Cruise control adaptief
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Hoofdsteunen achter
  • Keyless start
  • Lederen bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Regensensor
  • Skiluik
  • Sportief interieur
  • Sportstoelen
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur verstelbaar
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar
  • Voorstoelen verwarmd
  • Zonnedak
  • Zonnescherm
  • Zwarte hemelbekleding

Milieu

  • 2
  • Start/stop systeem

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) gordijn
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side achter
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag(s) window
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Alarm klasse 3
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Derde remlicht
  • Dodehoek detector
  • Dodehoek detector
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Isofix bevestiging voor kinderzitjes
  • uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overige

  • actieve noodgeval assistent
  • airco automatisch
  • automatische snelheidsbegrenzing ISA
  • Autonome parkeerfunctie
  • Bots herkenning systeem
  • buitenspiegels in andere kleur
  • buitenspiegels in andere kleur
  • centrale airbag voor
  • comfortonderstel
  • Connected services
  • Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
  • Dab
  • Draadloze telefoonlader
  • extra getint glas achter
  • full-LED koplampen
  • full-LED koplampen
  • full-LED koplampen
  • hemelbekleding donker
  • Interieur-pakket
  • Interieur-pakket
  • interieur voorverwarming/(koeling)
  • kunstlederen interieurdelen
  • lederen/kunstlederen bekleding
  • lederen/kunstlederen bekleding
  • LED verlichting pakket
  • LED verlichting pakket
  • lendesteun(en) elektrisch verstelbaar
  • lichtmetalen velgen 10-spaaks 20"
  • Matrix led koplampen
  • Matrix led koplampen
  • microvezel/stof bekleding
  • microvezel bekleding
  • microvezel bekleding
  • microvezel interieurdelen
  • microvezel interieurdelen
  • microvezel interieurdelen
  • motorgeluid simulator
  • multimedia scherm standaard
  • Navigatie-pakket
  • Oplaadmogelijkheid
  • optiekpakket
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • schakelpaddles
  • sfeerverlichting
  • S Line exterieur
  • sportstuur leder
  • stuur leder
  • stuur multifunctioneel
  • Tech Pack Plus
  • Uitparkeer waarschuwing
  • Uitparkeer waarschuwing
  • uitstap waarschuwing
  • uitstap waarschuwing
  • Variabele stuuroverbrenging
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • zwarte (glans) exterieur delen
  • zwarte (glans) exterieur delen
Omschrijving

Fabrikant: D2 Automotive B.V. Jules Verneweg 114 5015BM TILBURG, NL 0132340911 http://www.d2automotive.nl info@d2automotive.nl

Audi Q3 Sportback e-hybrid 200 kW Plug-in Hybrid – S edition (MY2026) GLOEDNIEUW! NU rijden als één van de eersten in Nederland!

De Audi Q3 Sportback e-hybrid combineert sportieve uitstraling, premium afwerking en moderne plug-in hybrid technologie. Dankzij het krachtige 200 kW (272 pk) aandrijfsysteem rijdt u elektrisch waar mogelijk en benzine wanneer nodig – stil, zuinig én dynamisch. De Sportback-lijn geeft de Q3 een extra sportief karakter, terwijl het S edition-pakket zorgt voor een luxe en onderscheidende uitstraling.

Een ideale keuze voor wie design, prestaties en efficiëntie wil combineren in één auto.

Highlights
Plug-in Hybrid aandrijflijn – systeemvermogen 200 kW (272 pk)
Modeljaar 2026 – gloednieuw
S edition uitvoering
20 inch lichtmetalen velgen
Digital Matrix LED koplampen
Head-Up Display
S line interieur met sportstoelen
MMI experience Pro
Keyless Advanced
Adaptive Cruise Control
Elektrisch rijden mogelijk voor korte afstanden

Voertuigspecificaties
Aandrijving: Plug-in Hybrid (benzine + elektromotor)
Systeemvermogen: 200 kW (272 pk)
Motor: 1.5 TSI benzinemotor + elektromotor
Transmissie: 6-traps automaat
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Modeljaar: 2026
Carrosserie: Sportback
Kleur: Daytonagrijs pareleffect
Brandstof: Benzine / Elektrisch (PHEV)

Opties & uitrusting
Interieur & comfor
Sportstoelen vóór (Q1D)
S line interieur met sportstoelen in microvezel (PWM)
Stoelverwarming vóór (4A3)
Elektrisch verstelbare lendensteunen vóór (7P1)
Climatronic automatische airconditioning – 3 zones (KH7)
Head-Up Display (KS1)
Lederen multifunctioneel sportstuur met tiptronic (1XX)
Sfeerverlichting interieur (QQ5)
Dorpellijsten in portieropeningen (VT5)
Zwarte hemelbekleding
Rode contraststiksels Audi Sport (YYB)

Exterieur
S line exterieur (PY2)
Black exterieurpakket (PAH)
20 inch lichtmetalen velgen 8,5J x 20 (52Y)
Digital Matrix LED koplampen (PX6)
LED achterlichten Pro met dynamische animatie
Donker getinte ramen achter (QL5)
Spoilerdak (3FB)
Elektrisch inklapbare, verwarmbare en zelfdimmende buitenspiegels (6XW)
Exterieur ambianceverlichting (UD7)

Techniek & prestaties
Plug-in Hybrid systeem (0K3 / 20P)
Rijprofielselectie (2H5)
Start-stop systeem met energieterugwinning (7L6)
Dynamische stuurbekrachtiging (1N7)
Pre-conditioning (GA2)
Soundbox voor hybride aandrijving (GM4)
Infotainment & connectiviteit
MMI experience Pro (PYH)
Navigatiesysteem “One Infotainment” (7UI)
Digital Cockpit (9S9)
DAB+ digitale radio (QV3)
Audi connect Plus
Comfort telefonie (9ZE)
USB-C poorten met verhoogd laadvermogen (U9E)

Veiligheid & assistentiesystemen
Adaptive Cruise Control (8T3)
Lane Assist Plus & Emergency Assist (6I5)
Front Assist met voetgangers- en fietsersherkenning (8J3)
Uitwijkassistent en afsla-assistent (4G3)
Side Assist & Rear Traffic Alert (79H)
Intelligent Park Assist (8A2)
Achteruitrijcamera (KA2)
Verkeersbordherkenning (QR9)
Vermoeidheids- en afleidingsherkenning (EM3)
Uitgebreid PreCrash veiligheidssysteem (7W7)
Anti-diefstalalarm met interieurbewaking (7AL)

Overig
Keyless Advanced (sleutelloos openen & starten) (4K6)
Elektrische achterklep met servosluiting (4E7)
Warmtewerend glas voor, privacy glass achter
LongLife onderhoudsinterval (QG1)
Laadaansluiting Combo 2 (EU)
Laadkabel Mode 3 Type 2

Speciale opties in het kort:
S edition
S line interieur & exterieur
Black exterieurpakket
Digital Matrix LED koplampen
Head-Up Display
MMI experience Pro
Adaptive Cruise Control
Keyless Advanced
20” lichtmetalen velgen

Interesse in deze gloednieuwe Audi Q3 Sportback e-hybrid (MY2026)?
Neem vrijblijvend contact met ons op om een afspraak te maken voor bezichtiging of nadere informatie.
Wij verwelkomen u graag bij ons autobedrijf!

Bij D2 Automotive bieden we u op alle voertuigen 12 maanden garantie op de motor en transmissie (tenzij anders overeengekomen). Wenst u toch liever een no-nonsense garantiepakket? Tegen meerprijs zijn merk-garanties bij ons mogelijk!
Elke auto is anders, daarom zijn de prijzen van onze garantiepakketten ook anders. Vraag naar de mogelijkheden, wij doen u graag een mooi en zorgeloos voorstel!

Wilt u liever de auto leasen? Graag helpen we u kosteloos en vrijblijvend om samen de mogelijkheden te bekijken.
Wenst u uw maandtarief indicatief te berekenen en/of wenst u meer informatie over operationele en financiële lease, bezoek dan onze website www.d2automotive.nl.

Bezoek onze website www.d2automotive.nl voor een volledige fotorapportage van al onze voertuigen.

Hoewel alle gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld is D2 Automotive niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze aangeboden informatie. Aan de in dit document verstrekte informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt wanneer deze niet door een tekeningsbevoegde is ondertekend. Alle informatie is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, uitrusting- en programmeerfouten. Alle afbeeldingen zoals deze getoond worden zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden. Gelieve telefonisch contact met ons op te nemen bij onduidelijkheden.

Financieren/Leasen
pop-close.svg

Audi Q3 Sportback

e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE

Algemeen

  • Merk
  • Audi
  • Model
  • Q3 Sportback
  • Type
  • e-hybrid 272PK | MY 2026 PER DIRECT LEVERBAAR | Matrix | Pano | Sfeer | HUD | VOL! 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE
  • Tellerstand
  • 1 KM
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • grijs
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Half leder / stof
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 6
  • Bouwjaar
  • 13-01-2026
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 69.980,-

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 272 PK
  • Vermogen elektrisch
  • 116 PK
  • Actieradius (volgens fabrikant)
  • KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 65 KM
  • Acceleratie 0-100
  • 6.8 sec.
  • Topsnelheid
  • 215 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1498 CC
  • Tankinhoud
  • 45 Liter
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • 1.7 L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 0 g/km

Maten & gewichten

  • Gewicht
  • 1800 KG

Overige specificaties

