img
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

BMW X5

xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie

€ 109.980,-

€ 1.530 per maand

BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-0.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-1.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-2.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-3.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-4.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-5.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-6.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-7.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-8.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-9.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-10.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-11.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-12.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-13.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-14.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-15.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-16.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-17.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-18.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-19.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-20.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-21.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-22.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-23.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-24.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-25.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-26.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-27.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-28.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-29.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-30.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-31.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-32.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-33.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-34.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-35.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-36.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-37.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-38.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-39.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-40.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-41.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-42.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-43.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-44.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-45.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-46.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-47.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-48.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-49.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-50.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-51.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-52.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-53.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-54.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-55.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-56.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-57.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-58.jpg | D2 Automotive
BMW X5 xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie 54382850-59.jpg | D2 Automotive
next.svg
prev.svg
car-info1.svg

11.259 km

Kilometerstand
car-info1.svg

Automaat

Transmissie
car-info1.svg

28-01-2026

Bouwjaar
car-info4.svg

Hybride (Benzine)

Brandstof
car-info5.svg

Vermogen

489 PK
dtl-car-info-mark-top.png
dtl-car-info-mark-btm.png
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren/leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:28-01-2026
  • Kilometerstand11.259 km
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:489 PK
  • Carrosserie:SUV
  • Bekleding:Leder
  • APK: tot 28-01-2030
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur

  • Adaptief demping systeem
  • Aluminium delen exterieur
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Chroom delen exterieur
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch en regensensor
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • Koplampen adaptief
  • Koplampen adaptief
  • LED achterlichten
  • LED koplampen
  • Parkeer assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor

Infotainment

  • Audio installatie
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Armsteun voor
  • Bagage-scheidingsnet
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Cruise control
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • Houtafwerking interieur
  • Keyless start
  • Kunstlederen bekleding
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur verstelbaar
  • Voorstoelen verwarmd

Milieu

  • 2
  • Start/stop systeem

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side achter
  • Airbag(s) side voor
  • Alarm klasse 3
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • Dodehoek detector
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Rijstrooksensor
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overige

  • aanhanger manoeuvreerhulp
  • achterasbesturing
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Afdaal assistent
  • airco automatisch
  • Apple Carplay/Android Auto
  • automatische snelheidsbegrenzing ISA
  • Bluetooth
  • Bots herkenning systeem
  • Connected services
  • Dab
  • Draadloze telefoonlader
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • geluidsimulator
  • koplampen donker (matrix/LED)
  • koplampen donker (matrix/LED)
  • kunstlederen interieurdelen
  • lendesteun(en) elektrisch verstelbaar
  • Luchtvering
  • motorgeluid simulator
  • M Sportpakket Pro
  • Oplaadmogelijkheid
  • ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
  • schakelpaddles
  • sfeerverlichting
  • smartphone entry
  • sportuitlaat
  • sportuitlaat
  • stuur multifunctioneel
  • Uitparkeer waarschuwing
  • uitstap waarschuwing
  • Variabele stuuroverbrenging
  • Vervolgbotsing preventie
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi
Omschrijving

Fabrikant: D2 Automotive B.V. Jules Verneweg 114 5015BM TILBURG, NL 0132340911 http://www.d2automotive.nl info@d2automotive.nl

Financieren/Leasen
pop-close.svg

BMW X5

xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie

Algemeen

  • Merk
  • BMW
  • Model
  • X5
  • Type
  • xDrive50e M-Sport Pro 490PK | Harman/Kardon | Pano | Kuipstoelen | Glow | 360 | VOL! Fabrieksgarantie
  • Tellerstand
  • 11259 KM
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • zwart
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Leder
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 8
  • Bouwjaar
  • 28-01-2026
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 109.980,-

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 489 PK
  • Vermogen elektrisch
  • 197 PK
  • Acceleratie 0-100
  • 4.8 sec.
  • Topsnelheid
  • 250 km/h
  • Aantal cilinders
  • 6
  • Cilinderinhoud
  • 2998 CC
  • Max trekgewicht
  • 2700 KG
  • Tankinhoud
  • 69 Liter
  • Asconfiguratie
  • Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 3 L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 21 g/km
  • Emissieklasse
  • 6

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 4,94 meter
  • Breedte
  • 2,00 meter
  • Hoogte
  • 1,76 meter
  • Gewicht
  • 2395 KG
  • Laadvermogen
  • 805 KG

Overige specificaties

  • APK
  • tot 28-01-2030
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • dealer
  • 100% onderhouden?
  • nee  onderhouden.png
  • Bijtelling
  • 22 %
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 165 /maand

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

["Image 2"]
about-btm-mark.png
about-top-mark.png
about-bg.png
Online lease offerte?
next-white.svg

Direct online regelen!

Rijd deze BMW X5 al vanaf € 1.530,- / per maand
Contact
whatsapp.svg