img
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Mercedes-Benz GLE

Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie

€ 117.980,-

€ 1.640 per maand

Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-0.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-1.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-2.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-3.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-4.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-5.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-6.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-7.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-8.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-9.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-10.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-11.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-12.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-13.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-14.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-15.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-16.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-17.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-18.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-19.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-20.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-21.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-22.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-23.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-24.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-25.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-26.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-27.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-28.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-29.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-30.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-31.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-32.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-33.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-34.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-35.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-36.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-37.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-38.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-39.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-40.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-41.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-42.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-43.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-44.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-45.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-46.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-47.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-48.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-49.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-50.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-51.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-52.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-53.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-54.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-55.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-56.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-57.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie 53675328-58.jpg | D2 Automotive
next.svg
prev.svg
car-info1.svg

58.184 km

Kilometerstand
car-info1.svg

Semi-automaat

Transmissie
car-info1.svg

14-11-2024

Bouwjaar
car-info4.svg

Hybride (Benzine)

Brandstof
car-info5.svg

Vermogen

544 PK
dtl-car-info-mark-top.png
dtl-car-info-mark-btm.png
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren/leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:14-11-2024
  • Kilometerstand58.184 km
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • Transmissie:Semi-automaat
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:544 PK
  • Carrosserie:SUV
  • Bekleding:Leder
  • APK: tot 14-11-2028
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur

  • Achterspoiler
  • Adaptief demping systeem
  • Afdekhoes
  • AMG-styling
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Centrale deurvergrendeling
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • File assistent
  • Geluid- en warmtewerend glas
  • Getint glas
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • Koplampen adaptief
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen adaptief
  • Lichtmetalen velgen
  • Lichtmetalen velgen 22"
  • Metaalkleur
  • Open dak
  • Panoramadak
  • Parkeer assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Parkeersensor voor en achter
  • Premium kleur
  • Schuif-/kanteldak
  • Speciale kleur
  • Sport uitlaat
  • Treeplanken
  • Uitlaat sierstuk
  • Warmtewerend glas
  • Xenon verlichting

Infotainment

  • Achteruitrijcamera
  • Android auto
  • Apple carplay
  • Audio installatie
  • Audio installatie premium
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Carkit
  • GPS volgsysteem
  • Head-up display
  • MP3 aansluiting
  • Multimedia-voorbereiding
  • Multimedia systeem
  • Navigatie
  • Navigatiesysteem
  • Navigatiesysteem full map + hard disk
  • Radardetector
  • Radiovoorbereiding
  • Rondomzicht camera
  • Spraakbediening
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Subwoofer
  • zelfstandige rijstrookwissel

Interieur

  • 12Volt aansluiting
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterbank verwarmd
  • Airco
  • Airco (automatisch)
  • Airco met elektronische regeling
  • Airco separaat achter
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun
  • Armsteun achter
  • Bagage-afdekhoes
  • Bagage-scheidingsnet
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Carbonafwerking interieur
  • Comfortstoel(en)
  • Cruise control
  • Cruisecontrol
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
  • Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
  • Hoofdsteunen achter
  • Keyless start
  • Lederen bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Luxe lederen bekleding
  • Luxe lederen interieur
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Regensensor
  • Skiluik
  • Sportstoelen
  • Stoel ventilatie voor
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur verstelbaar
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar
  • Voorstoelen verwarmd
  • Zonnedak
  • Zonnescherm
  • Zwarte hemelbekleding

Milieu

  • 2
  • Start/stop systeem

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Active Cornering Enhancement
  • Airbag(s) gordijn
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side achter
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag(s) window
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Alarm klasse 3
  • Alarm klasse 5
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • Derde remlicht
  • dodehoekdetectie met correctie
  • Dodehoek detector
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Isofix bevestiging voor kinderzitjes
  • uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overige

  • aanhanger manoeuvreerhulp
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Afdaal assistent
  • alarmsysteem uitgebreid
  • Apple Carplay/Android Auto
  • automatische snelheidsbegrenzing ISA
  • Bots herkenning systeem
  • Chiptuning
  • Connected services
  • Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
  • Dab
  • Dashboardcamera
  • Draadloze telefoonlader
  • electronic climate control
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • extra getint glas achter
  • hemelbekleding donker
  • hemelbekleding microvezel
  • Kruisend verkeer detectie
  • kunstlederen interieurdelen
  • lendesteun(en) verstelbaar
  • Luchtvering en automatische niveauregeling
  • luxe lederen interieurdelen
  • Matrix led koplampen
  • Rijstrooksensor met correctie
  • ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • sfeerverlichting
  • sluitbekrachtiging
  • smartphone entry
  • stuurkolom elektrisch verstelbaar met geheugen
  • stuur multifunctioneel
  • stuur nappaleder
  • verwarmde armsteun(en)
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi
Omschrijving

Fabrikant: D2 Automotive B.V. Jules Verneweg 114 5015BM TILBURG, NL 0132340911 http://www.d2automotive.nl info@d2automotive.nl

Financieren/Leasen
pop-close.svg

Mercedes-Benz GLE

Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie

Algemeen

  • Merk
  • Mercedes-Benz
  • Model
  • GLE
  • Type
  • Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Alpine Grey | Pano | Sfeer | Burmester | BOMVOL! Fabrieksgarantie
  • Tellerstand
  • 58184 KM
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Semi-automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • grijs
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Leder
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 9
  • Bouwjaar
  • 14-11-2024
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 117.980,-

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 544 PK
  • Vermogen elektrisch
  • 136 PK
  • Acceleratie 0-100
  • 4.7 sec.
  • Topsnelheid
  • 250 km/h
  • Aantal cilinders
  • 6
  • Cilinderinhoud
  • 2999 CC
  • Max trekgewicht
  • 3300 KG
  • Tankinhoud
  • 65 Liter
  • Asconfiguratie
  • Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 3.8 L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 29 g/km
  • Emissieklasse
  • 6

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 4,95 meter
  • Breedte
  • 2,02 meter
  • Hoogte
  • 1,77 meter
  • Gewicht
  • 2680 KG
  • Laadvermogen
  • 570 KG

Overige specificaties

  • APK
  • tot 14-11-2028
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • dealer
  • 100% onderhouden?
  • nee  onderhouden.png
  • Bijtelling
  • 22 %
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 138 /maand

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

["Image 2"]
about-btm-mark.png
about-top-mark.png
about-bg.png
Online lease offerte?
next-white.svg

Direct online regelen!

Rijd deze Mercedes-Benz GLE al vanaf € 1.640,- / per maand
Contact
whatsapp.svg