img
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Land Rover Range Rover Sport

2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie

€ 41.980,-

€ 721 per maand

Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-0.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-1.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-2.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-3.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-4.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-5.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-6.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-7.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-8.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-9.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-10.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-11.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-12.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-13.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-14.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-15.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-16.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-17.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-18.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-19.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-20.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-21.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-22.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-23.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-24.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-25.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-26.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-27.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-28.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-29.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-30.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-31.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-32.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-33.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-34.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-35.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-36.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-37.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-38.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-39.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-40.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-41.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-42.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-43.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-44.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-45.jpg | D2 Automotive
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie 53502722-46.jpg | D2 Automotive
next.svg
prev.svg
car-info1.svg

111.661 km

Kilometerstand
car-info1.svg

Automaat

Transmissie
car-info1.svg

28-02-2018

Bouwjaar
car-info4.svg

Hybride (Benzine)

Brandstof
car-info5.svg

Vermogen

404 PK
dtl-car-info-mark-top.png
dtl-car-info-mark-btm.png
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren/leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:28-02-2018
  • Kilometerstand111.661 km
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen:404 PK
  • Carrosserie:SUV
  • Bekleding:Leder
  • APK: tot 23-11-2026
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur

  • Adaptief demping systeem
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Sper Differentieel
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • Lichtmetalen velgen 21"
  • Panoramadak
  • Parkeersensor voor en achter
  • Verwarmde voorruit

Infotainment

  • Audio installatie premium
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Spraakbediening

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterbank verwarmd
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Comfortstoel(en)
  • Cruise control
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • Lederen interieurdelen
  • Luxe lederen bekleding
  • Regensensor
  • Stoel ventilatie voor
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar
  • Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Brake Assist System
  • Dodehoek detector
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Rijstrooksensor
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overige

  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Afdaal assistent
  • andere dakkleur
  • Bluetooth
  • Connected services
  • electronic climate control
  • LED mistlampen
  • lendesteun(en) verstelbaar
  • Luchtvering
  • Matrix led koplampen
  • Oplaadmogelijkheid
  • schakelpaddles
  • smartphone integratie
  • stuurkolom elektrisch verstelbaar
  • stuur leder
  • stuur multifunctioneel
  • Uitparkeer waarschuwing
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi
Omschrijving

Fabrikant: D2 Automotive B.V. Jules Verneweg 114 5015BM TILBURG, NL 0132340911 http://www.d2automotive.nl info@d2automotive.nl

Financieren/Leasen
pop-close.svg

Land Rover Range Rover Sport

2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie

Algemeen

  • Merk
  • Land Rover
  • Model
  • Range Rover Sport
  • Type
  • 2.0 P400e Autobiography 404PK | Firenze Red | Pano | Sfeer | Meridian | Leder | Lucht | 12 MND Garantie
  • Tellerstand
  • 111661 KM
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • rood
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Leder
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 8
  • Bouwjaar
  • 28-02-2018
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 41.980,-

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 404 PK
  • Vermogen elektrisch
  • 103 PK
  • Actieradius (volgens fabrikant)
  • 51 KM
  • Acceleratie 0-100
  • 6.7 sec.
  • Topsnelheid
  • 220 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1999 CC
  • Max trekgewicht
  • 2500 KG
  • Tankinhoud
  • 90 Liter
  • Asconfiguratie
  • Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 2.8 L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 0 g/km
  • Emissieklasse
  • 6

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 4,97 meter
  • Breedte
  • 1,98 meter
  • Hoogte
  • 1,82 meter
  • Gewicht
  • 2439 KG
  • Laadvermogen
  • 761 KG

Overige specificaties

  • APK
  • tot 23-11-2026
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • dealer
  • 100% onderhouden?
  • nee  onderhouden.png
  • Bijtelling
  • 22 %
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 165 /maand

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

["Image 2"]
about-btm-mark.png
about-top-mark.png
about-bg.png
Online lease offerte?
next-white.svg

Direct online regelen!

Rijd deze Land Rover Range Rover Sport al vanaf € 721,- / per maand
Contact
whatsapp.svg