img
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

CUPRA Formentor

1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie

€ 54.980,-

€ 766 per maand

CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-0.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-1.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-2.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-3.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-4.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-5.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-6.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-7.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-8.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-9.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-10.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-11.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-12.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-13.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-14.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-15.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-16.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-17.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-18.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-19.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-20.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-21.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-22.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-23.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-24.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-25.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-26.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-27.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-28.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-29.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-30.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-31.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-32.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-33.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-34.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-35.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-36.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-37.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-38.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-39.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-40.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-41.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-42.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-43.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-44.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-45.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-46.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-47.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-48.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-49.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-50.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-51.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-52.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-53.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-54.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-55.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-56.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-57.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-58.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-59.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-60.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-61.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-62.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-63.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-64.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-65.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-66.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-67.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-68.jpg | D2 Automotive
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie 51708025-69.jpg | D2 Automotive
next.svg
prev.svg
car-info1.svg

14.448 km

Kilometerstand
car-info1.svg

Automaat

Transmissie
car-info1.svg

17-02-2025

Bouwjaar
car-info4.svg

Hybride (Benzine)

Brandstof
car-info5.svg

Vermogen

272 PK
dtl-car-info-mark-top.png
dtl-car-info-mark-btm.png
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren/leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:17-02-2025
  • Kilometerstand14.448 km
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:272 PK
  • Carrosserie:SUV
  • Bekleding:Half leder / stof
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur

  • Achterspoiler
  • Adaptief demping systeem
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Centrale deurvergrendeling
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dakrailing
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Elektronisch Sper Differentieel
  • Getint glas
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen adaptief
  • Lichtmetalen velgen
  • Lichtmetalen velgen 19"
  • Metaalkleur
  • Mistlampen voor
  • mistlampen voor adaptief
  • Open dak
  • Panoramadak
  • Parkeer assistent
  • Parkeer assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Parkeersensor voor en achter
  • Premium kleur
  • Schuif-/kanteldak
  • Sport uitlaat
  • Uitlaat sierstuk
  • Xenon verlichting

Infotainment

  • Achteruitrijcamera
  • Android auto
  • Apple carplay
  • Audio installatie
  • Audio installatie
  • Audio installatie premium
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Carkit
  • GPS volgsysteem
  • MP3 aansluiting
  • Multimedia-voorbereiding
  • Multimedia systeem
  • Navigatie
  • Navigatiesysteem
  • Navigatiesysteem
  • Radio cd speler
  • Rondomzicht camera
  • Rondomzicht camera
  • Spraakbediening
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Subwoofer

Interieur

  • 12Volt aansluiting
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco
  • Airco (automatisch)
  • Airco met elektronische regeling
  • Airco separaat achter
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Bagage-afdekhoes
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Comfortstoel(en)
  • Cruise control
  • Cruisecontrol
  • Cruise control adaptief
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
  • Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
  • Hoofdsteunen achter
  • Keyless start
  • Lederen interieur
  • Lederen interieur
  • Lederen stuurwiel
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Regensensor
  • Skiluik
  • Sportstuur
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel verwarmd
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar
  • Voorstoelen verwarmd
  • Zonnedak
  • Zonnescherm
  • Zwarte hemelbekleding

Milieu

  • 2
  • Start/stop systeem

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) gordijn
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side achter
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag(s) window
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • Derde remlicht
  • Dodehoek detector
  • Dodehoek detector
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Isofix bevestiging voor kinderzitjes
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overige

  • actieve noodgeval assistent
  • actieve noodgeval assistent
  • airco automatisch
  • Apple Carplay/Android Auto
  • automatische snelheidsbegrenzing ISA
  • Bluetooth
  • buitenspieg.elektr.verstel -verwarmb.+inklapbaar
  • buitenspiegels in andere kleur
  • centrale airbag voor
  • Connected services
  • Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
  • Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
  • Dab
  • Draadloze telefoonlader
  • Drive Pakket
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • extra getint glas achter
  • full-LED koplampen
  • hemelbekleding donker
  • interieur voorverwarming/(koeling)
  • kleur mat
  • kuip sportstoelen
  • LED mistlampen
  • lendesteun(en) elektrisch verstelbaar
  • Matrix led koplampen
  • microvezel bekleding
  • multimedia scherm middel
  • Oplaadmogelijkheid
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • schakelpaddles
  • sfeerverlichting
  • Stoelen-pakket
  • stuur multifunctioneel
  • stuur verwarmd
  • Uitparkeer waarschuwing
  • Uitparkeer waarschuwing
  • uitstap waarschuwing
  • uitstap waarschuwing
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • zwarte (glans) exterieur delen
Omschrijving

Fabrikant: D2 Automotive B.V. Jules Verneweg 114 5015BM TILBURG, NL 0132340911 http://www.d2automotive.nl info@d2automotive.nl

Financieren/Leasen
pop-close.svg

CUPRA Formentor

1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie

Algemeen

  • Merk
  • CUPRA
  • Model
  • Formentor
  • Type
  • 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte Bronze | Pano | Sennheiser | Carbon Seats | VOL! 2 jaar Fabrieksgarantie
  • Tellerstand
  • 14448 KM
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • overig
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Half leder / stof
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 6
  • Bouwjaar
  • 17-02-2025
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 54.980,-

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 272 PK
  • Vermogen elektrisch
  • 116 PK
  • Acceleratie 0-100
  • 7.2 sec.
  • Topsnelheid
  • 220 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1498 CC
  • Max trekgewicht
  • 1700 KG
  • Tankinhoud
  • 40 Liter
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 10 g/km
  • Emissieklasse
  • 6

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 4,45 meter
  • Breedte
  • 1,84 meter
  • Hoogte
  • 1,54 meter
  • Gewicht
  • 1642 KG
  • Laadvermogen
  • 558 KG

Overige specificaties

  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • dealer
  • 100% onderhouden?
  • nee  onderhouden.png
  • Bijtelling
  • 22 %
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 67 /maand

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

["Image 2"]
about-btm-mark.png
about-top-mark.png
about-bg.png
Online lease offerte?
next-white.svg

Direct online regelen!

Rijd deze CUPRA Formentor al vanaf € 766,- / per maand
Contact
whatsapp.svg