img
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Mercedes-Benz GLE

Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie

€ 129.980,-

€ 1.807 per maand

Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-0.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-1.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-2.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-3.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-4.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-5.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-6.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-7.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-8.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-9.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-10.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-11.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-12.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-13.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-14.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-15.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-16.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-17.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-18.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-19.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-20.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-21.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-22.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-23.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-24.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-25.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-26.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-27.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-28.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-29.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-30.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-31.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-32.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-33.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-34.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-35.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-36.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-37.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-38.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-39.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-40.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-41.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-42.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-43.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-44.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-45.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-46.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-47.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-48.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-49.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-50.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-51.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-52.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-53.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-54.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-55.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-56.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-57.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-58.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-59.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-60.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-61.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-62.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-63.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-64.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-65.jpg | D2 Automotive
Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie 49576397-66.jpg | D2 Automotive
next.svg
prev.svg
car-info1.svg

12.292 km

Kilometerstand
car-info1.svg

Semi-automaat

Transmissie
car-info1.svg

13-03-2025

Bouwjaar
car-info4.svg

Hybride (Benzine)

Brandstof
car-info5.svg

Vermogen

544 PK
dtl-car-info-mark-top.png
dtl-car-info-mark-btm.png
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren/leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:13-03-2025
  • Kilometerstand12.292 km
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • Transmissie:Semi-automaat
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:544 PK
  • Carrosserie:SUV
  • Bekleding:Leder
  • APK: tot 13-03-2029
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur

  • Achterspoiler
  • Adaptief demping systeem
  • Afdekhoes
  • AMG-styling
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Centrale deurvergrendeling
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • File assistent
  • Geluid- en warmtewerend glas
  • Getint glas
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • Koplampen adaptief
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen adaptief
  • Lichtmetalen velgen
  • Lichtmetalen velgen 22"
  • Metaalkleur
  • Open dak
  • Panoramadak
  • Parkeer assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Parkeersensor voor en achter
  • Premium kleur
  • Schuif-/kanteldak
  • Speciale kleur
  • Sport uitlaat
  • Treeplanken
  • Trekhaak
  • Trekhaak
  • Trekhaak afneembaar
  • Trekhaak elektrisch uitklapbaar
  • Uitlaat sierstuk
  • Warmtewerend glas
  • Xenon verlichting

Infotainment

  • Achteruitrijcamera
  • Android auto
  • Apple carplay
  • Audio installatie
  • Audio installatie premium
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Carkit
  • GPS volgsysteem
  • Head-up display
  • MP3 aansluiting
  • Multimedia-voorbereiding
  • Multimedia systeem
  • Navigatie
  • Navigatiesysteem
  • Navigatiesysteem full map + hard disk
  • Radardetector
  • Radiovoorbereiding
  • Rondomzicht camera
  • Spraakbediening
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Subwoofer
  • zelfstandige rijstrookwissel

Interieur

  • 12Volt aansluiting
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterbank verwarmd
  • Airco
  • Airco (automatisch)
  • Airco met elektronische regeling
  • Airco separaat achter
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun
  • Armsteun achter
  • Bagage-afdekhoes
  • Bagage-scheidingsnet
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Carbonafwerking interieur
  • Comfortstoel(en)
  • Cruise control
  • Cruisecontrol
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
  • Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
  • Hoofdsteunen achter
  • Keyless start
  • Lederen bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Luxe lederen bekleding
  • Luxe lederen interieur
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Regensensor
  • Skiluik
  • Sportstoelen
  • Stoel ventilatie voor
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur verstelbaar
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar
  • Voorstoelen verwarmd
  • Zonnedak
  • Zonnescherm
  • Zwarte hemelbekleding

Milieu

  • 2
  • Start/stop systeem

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Active Cornering Enhancement
  • Airbag(s) gordijn
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side achter
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag(s) window
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Alarm klasse 3
  • Alarm klasse 5
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • Derde remlicht
  • dodehoekdetectie met correctie
  • Dodehoek detector
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Isofix bevestiging voor kinderzitjes
  • uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overige

  • aanhanger manoeuvreerhulp
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Afdaal assistent
  • alarmsysteem uitgebreid
  • Apple Carplay/Android Auto
  • automatische snelheidsbegrenzing ISA
  • Bots herkenning systeem
  • Chiptuning
  • Connected services
  • Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
  • Dab
  • Dashboardcamera
  • Draadloze telefoonlader
  • electronic climate control
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • extra getint glas achter
  • hemelbekleding donker
  • hemelbekleding microvezel
  • Kruisend verkeer detectie
  • kunstlederen interieurdelen
  • lendesteun(en) verstelbaar
  • Luchtvering en automatische niveauregeling
  • luxe lederen interieurdelen
  • Matrix led koplampen
  • Rijstrooksensor met correctie
  • ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • sfeerverlichting
  • sluitbekrachtiging
  • smartphone entry
  • stuurkolom elektrisch verstelbaar met geheugen
  • stuur multifunctioneel
  • stuur nappaleder
  • verwarmde armsteun(en)
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi
Omschrijving

Fabrikant: D2 Automotive B.V. Jules Verneweg 114 5015BM TILBURG, NL 0132340911 http://www.d2automotive.nl info@d2automotive.nl

Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé Hybrid – 544 pk – 2025 – 22” AMG – Full Options - Alpinegrey

Kleur: Alpinegrijs Unilak (956U)
Bekleding: Leder Exclusief zwart/antraciet (550A / 551A)
Uitvoering: AMG 53 Hybrid Coupé | Aandrijving: 4MATIC+ | Transmissie: 9G-Tronic automaat

De Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid Coupé is een unieke combinatie van brute AMG-kracht, plug-in hybridetechniek, hoogwaardig comfort en coupé-stijl. Deze auto levert ruim 544 pk systeemvermogen, is rijk uitgerust met de nieuwste MBUX-generatie, AIRMATIC luchtvering, AMG-Nightpakket, 22” AMG-velgen én bijna alle denkbare luxe- en assistentiesystemen.
Een exclusieve, sportieve en zeer efficiënte performance-SUV die in deze uitrusting nauwelijks te vinden is.

⚙️ Techniek & Prestaties
Motor: 3.0 AMG zes-in-lijn (M256) + elektromotor (PHEV – ME10)
Systeemvermogen: ruim 544 pk (M016: motor met verhoogd vermogen)
Transmissie: 9G-Tronic automaat (421)
Aandrijving: 4MATIC+ volledig variabele vierwielaandrijving
Ophanging: AIRMATIC luchtvering semi-actief (489)
Adaptive Damping System Plus (ADS+) (215)
AMG Dynamic Select rijprogramma’s + AMG Drive Unit op stuur (U88)
Elektrisch rijden: ca. 100 km actieradius (WLTP, modeljaar 2025)
AC-laden 11 kW (82B) + Mode 2 en Mode 3 laadkabels (7S1 / 7S3 / 9B3)
De combinatie van zes-in-lijn AMG-power en elektrische boost zorgt voor directe acceleratie, souplesse en verrassend lage verbruikswaarden.

Af-fabriek opties & uitrusting (met optiecodes)
Exterieur & Styling
(956U) Alpinegrijs lak
(772) AMG-styling – AMG-bumpers, dorpels & sportieve bodydetails
(P60) AMG Nightpakket Exterieur – hoogglans zwarte accenten
(RXV / R6Q) 22" AMG dubbelspaaks lichtmetalen velgen
(840) Privacyglas
(846) Treeplanken aluminiumlook met rubberen noppen
(589 / 587) Geanimeerde AMG-logo projectie bij portieren
(413) Panoramaschuifdak
(596) IR-warmtewerend glas
(U47) AMG-spoilerlip
(U70) Rood gespoten AMG-remklauwen

Interieur & Comfort
(550A/551A) Leder Exclusief interieur – zwart/antraciet
(399) Multicontourstoelen vóór met massagefunctie
(401) Stoelverwarming + stoelventilatie vóór
(872 / 902 / 906) Comfortstoelverwarming vóór & achter
(436) AMG-comforthoofdsteunen
(275 / P64) Memorypakket (stoel, spiegels, stuurkolom)
(61U) Microvezel zwarte hemelbekleding
(U38) Dashboard & portieren in echt leder
(U26) AMG-vloermatten
(889) KEYLESS-GO & ENTRY
(883) Servosluitsysteem (soft-close)
(890) Elektrische achterklep
(U82) USB-oplaadpunten achter
(311) Verwarmde bekerhouders

Infotainment, Navigatie & Connectiviteit
(PBG) MBUX Navigatie Premium
(22U) MBUX Entertainment Systeem
(868) Centraal display maat L (NTG7)
(463) Head-Up Display
(14U / 16U / 17U) Smartphone-integratie: Apple CarPlay + Android Auto
(537 / 79B) DAB+ Digitale radio
(810) Burmester Premium Surround Sound System
(362 / 1B3) LTE-communicatiemodule + Mercedes Me connect
(34U / 38U / 01U / 13U) Remote services, EV-functies & navigatie-services
(321) Vingerafdrukscanner

Veiligheid & Assistentiesystemen
(P79) Rijassistentiepakket Entry
(239) DISTRONIC PRO (adaptieve cruisecontrol)
(266) DISTRONIC PLUS met zijondersteuning
(243) Actieve spoorassistent (camera)
(234) Dodehoekassistent
(513) Verkeersbordenherkenning
(23U) Actieve fileassistent
(546) Snelheidsregelinstallatie
(551 / 882 / P82) Geavanceerd diefstal-/inbraakalarmpakket
(501) 360°-camera
(475) Bandenspanningscontrole RDK
(293) Zij-airbags achter
(294) Kneebag bestuurder
(U01) Gordelstatus achter
(U10) Gewichtsherkenning bijrijdersstoel
(273) Uitstapwaarschuwing
(77B) Gebarenherkenning

Hybride / Elektrische functies
(ME10) Plug-in hybridetechniek
(82B) 11 kW AC-lader
(63B) Laadstekker XEV Combo 2 / Type 2
(7S1 / 7S3 / 9B3 / B80) Laadkabelset compleet
(B53) Externe soundgenerator voor EV/PHEV voertuigen
(PAF) Akoestisch comfortpakket

⭐ Samenvatting
✔ 544 pk AMG plug-in hybrid – krachtig & efficiënt
✔ AIRMATIC luchtvering, ADS+ demping, 4MATIC+ vierwielaandrijving
✔ 22" AMG-velgen, Nightpakket, panoramadak
✔ Leder Exclusief, multicontourstoelen, massage, stoelventilatie
✔ MBUX Premium Navigatie, HUD, Burmester audio, smartphone-integratie
✔ Rijassistentiepakket, 360°-camera, fileassistent, dodehoekassistent
✔ Soft-close, verwarmde bekerhouders, uitgebreide EV-laadset
✔ Een zéér rijke uitrusting – een van de meest complete GLE 53 Hybrids op de markt

Interesse?
Deze Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé Hybrid biedt alles: kracht, luxe, efficiency én een exclusieve uitstraling.
Plan een bezichtiging, we zetten de auto graag voor u klaar — dit is een SUV die indruk maakt waar hij ook verschijnt.

Financieren/Leasen
pop-close.svg

Mercedes-Benz GLE

Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie

Algemeen

  • Merk
  • Mercedes-Benz
  • Model
  • GLE
  • Type
  • Coupé AMG 53 Hybrid 4MATIC+ Premium + 544PK | Pano | Sfeer | Burmester | Trekhaak | Alpinegrey | BOMVOL! Fabrieksgarantie
  • Tellerstand
  • 12292 KM
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Semi-automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • grijs
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Leder
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 9
  • Bouwjaar
  • 13-03-2025
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 129.980,-

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 544 PK
  • Vermogen elektrisch
  • 136 PK
  • Acceleratie 0-100
  • 4.7 sec.
  • Topsnelheid
  • 250 km/h
  • Aantal cilinders
  • 6
  • Cilinderinhoud
  • 2999 CC
  • Max trekgewicht
  • 3300 KG
  • Tankinhoud
  • 65 Liter
  • Asconfiguratie
  • Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 3.8 L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 29 g/km
  • Emissieklasse
  • 6

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 4,95 meter
  • Breedte
  • 2,02 meter
  • Hoogte
  • 1,77 meter
  • Gewicht
  • 2680 KG
  • Laadvermogen
  • 570 KG

Overige specificaties

  • APK
  • tot 13-03-2029
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • dealer
